120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	175	20.62	18.76	17.14	69.93						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	158	24.11	21.38	22.78	74.86						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	113	15.68	25.29	76.11	84.13						
120	整形外科	4	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし 	99	12.85	11.25	7.07	74.29						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	63	16.57	15.41	6.35	74.35						
350	循環器内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	57	2.00	2.02	0.00	72.79						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	49	23.67	17.33	12.24	852.92						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 	48	4.60	4.18	0.00	72.69						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 	35	3.14	3.27	0.00	73.89						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 	25	3.12	3.07	8.00	70.32						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	60	23.63	20.78	3.33	80.93						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	53	18.00	16.40	3.77	83.00						
340	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	46	2.00	2.02	0.00	57.50						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	21	33.57	18.68	23.81	76.43						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	15	9.40	8.16	0.00	74.00						
410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 	46	4.52	3.82	2.17	69.61						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	37	26.03	11.35	5.41	72.62						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	15	9.93	7.38	0.00	68.87						
410	腎臓内科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	13.50	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	-	-	13.75	-	-						
170	心臓血管外科	1	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 	15	15.67	9.29	6.67	77.87						
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	11	26.18	5.15	9.09	77.55						
170	心臓血管外科	3	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	15.16	-	-						
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	-	-	2.66	-	-						
170	心臓血管外科	5	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	10.20	-	-						
440	代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり 	12	19.33	13.77	0.00	72.25						
440	代謝内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	20.78	-	-						
440	代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	-	-	13.66	-	-						
440	代謝内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	16.40	-	-						
440	代謝内科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	-	-	19.16	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	28	2.87	2.57	2.94	67.29						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	21	10.76	8.88	14.29	75.62						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	12	7.58	9.08	0.00	66.83						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	-	-	7.60	-	-						
500	消化器内科	5	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等2なし 	-	-	7.42	-	-						
110	外科	1	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 	14	5.29	4.18	0.00	72.57						
110	外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	10	6.20	9.59	0.00	34.30						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	-	-	7.05	-	-						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	-	-	5.38	-	-						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	-	-	5.99	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	249	2.59	2.49	0.00	76.83						
230	眼科	2	020250xx97xxxx	結膜の障害 その他の手術あり 	-	-	2.81	-	-						
230	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	2.71	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
010	内科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	45	2.00	2.02	0.00	56.16						
010	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	-	-	3.03	-	-						
010	内科	3	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 	-	-	10.46	-	-						
010	内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	-	-	10.66	-	-						
010	内科	5													
