トップページ>人間ドッグ・健康診断
総合案内
健康診断
- 問診や生活習慣の情報、健診データをもとに専門医及び健診担当医でダブルチェックを行ない総合判定を行っています。
- 精密検査が必要な場合、最新の医療機器や専門スタッフによる検査、治療が可能です。
- 教育医療の一環として「糖尿病教室」を開催しており、ご希望の方はどなたでも参加できます。
人間ドック
|
健康診断よりさらに詳しく検査ができます。
お忙しい方のための「日帰りドック」と、 |
コース別検査項目一覧
| 項目 | 内容 | 一般 健診 |
政管 健診 |
ドック | ||||||
| A | B | C | 一般 | 付加 | 日帰 | 1 泊 |
2 泊 |
|||
| 診察 | 問診・内科診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 生活スタイルチェック | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲(40〜74才) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 視力・聴力 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | 座位 右 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 脈拍 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 検尿 | 糖・蛋白・潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 沈渣、他 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 血 液 検査 |
血液一般 | 赤血球・白血球・血色素・ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| MVC・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 血液像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 血清鉄 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 脂質 | LDLコレステロール・中性脂肪 ・HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総蛋白・総ビリルビン・LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| LAP・ZTT・TTT・直接ビリルビン ・A/G・Na・K・Cl・Ca・P |
○ | ○ | ○ | |||||||
| 肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 75g糖負荷実験 | ○ | ○ | ||||||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 腎機能 | 尿酸・クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP | ○ | ○ | |||||||
| 梅毒血清反応 | RPR・TP | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 炎症反応 | 赤沈 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| CRP | ○ | ○ | ○ | |||||||
| リウマチ | RA | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 血液型 | ABO式・RH(初回のみ) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 胸部X線 | 直接撮影 正面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 直接撮影 左側面 | ○ | ○ | ||||||||
| 循環器 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 運動負荷心電図 | ○ | ○ | ||||||||
| 心臓超音波 | ○ | ○ | ||||||||
| 動脈硬化 | 動脈硬化検査(ABI) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 消化器 | 胃腸透視(直接撮影)又は胃内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 便潜血免疫法(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大腸内視鏡 | ○ | |||||||||
| 腹部 | 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 肺機能 | 肺活量・一秒量・一秒率 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 眼底検査 | 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 体力測定 | 閉眼片足立ち・反復横飛び・立位体前屈・握力・垂直跳び、他 | ○ | ○ | ○ | ||||||
主なオプション
| 骨密度 | 腫瘍マーカー(CEA・AFP・CA19-9) |
| CTスキャン<頭部・胸部・腹部> | 前立腺腫瘍マーカー(PSA) |
| 各種内視鏡検査<胃・大腸> | 乳がん <触診・超音波> |
| 睡眠時無呼吸(簡易型) | 動脈硬化検査(ABI) |
| その他の希望の検査についてはご相談ください。 | |
その他特殊検診
有機溶剤・鉛・じん肺・電離放射線、等。
コースのご案内
| コース | 開始時間 | 所要時間 |
| Aコース | 午前8:30〜 | 約 1時間 |
| Bコース | 午前8:30〜 | 約 1時間 |
| Cコース | 午前8:30〜 | 約 2時間 |
| 政管検診(一般) | 午前8:30〜 | 約 2時間 |
| 政管検診(付加) | 午前8:30〜 | 約 4時間 |
| 日帰りドック | 午前8:30〜 | 約 4時間 |
| 1泊2日ドック | 午前9:00〜翌日午前中 | 約 1日半 |
| 2泊3日ドック | 午前9:00〜翌々日午前中 | 約 2日半 |
特定検診
| 特定検診に関する詳しい内容は、国立保健医療科学院ホームページの 特定健康審査機関・特定保健指導機関データベース http://kenshin-db.niph.go.jp/kenshin/ をご覧下さい。 |
